2009-11-20 15:38:01 ¸¶°¨ | Á¾¸ñã±â 'Ctrl+F' | »õ·Î°íħ 'F5'


º» ÀüÁ¾¸ñ½Ã¼¼Ç¥´Â 20ºÐ Áö¿¬µÈ ½Ã¼¼ÀÔ´Ï´Ù. Joins´Â Á¤º¸ ÀÌ¿ëÀÇ °á°ú¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
½ÃÀåÁ¾ÇÕ | ¸Å¸Åµ¿Çâ | ¾÷Á¾µ¿Çâ | Å׸¶µ¿Çâ | ±â°ü¸Å¸Å | ¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸Å | »óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡ | °Å·¡»óÀ§
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| °í·Á»ê¾÷ | 3420 | ¡ã210 | 6.54% |
| ³²¾çÀ¯¾÷ | 519000 | ¡å12000 | 2.26% |
| ³²¾çÀ¯¾÷¿ì | 281000 | ¡å500 | 0.18% |
| ³ó½É | 238500 | ¡ã1000 | 0.42% |
| ´ë»ó | 7530 | ¡ã130 | 1.76% |
| ´ë»ó2¿ìB | 7410 | ¡ã40 | 0.54% |
| ´ë»ó3¿ìB | 5000 | 0 | 0.00% |
| ´ë»ó¿ì | 2655 | ¡ã80 | 3.11% |
| ´ëÇÑÁ¦´ç | 46200 | ¡ã1200 | 2.67% |
| ´ëÇÑÁ¦´ç¿ì | 17800 | ¡å50 | 0.28% |
| ´ëÇÑÁ¦ºÐ | 135500 | 0 | 0.00% |
| µ¿¾Æ¿ø | 3345 | ¡ã15 | 0.45% |
| µ¿¿øF&B | 46450 | ¡å50 | 0.11% |
| ·Ôµ¥»ï° | 212500 | ¡ã5000 | 2.41% |
| ·Ôµ¥Á¦°ú | 1259000 | ¡ã13000 | 1.04% |
| ·Ôµ¥Ä¥¼º | 830000 | ¡å5000 | 0.60% |
| ·Ôµ¥Ä¥¼º¿ì | 343000 | 0 | 0.00% |
| ¸¶´ÏÄ¿ | 805 | ¡å5 | 0.62% |
| º¸ÇؾçÁ¶ | 15200 | ¡ã300 | 2.01% |
| º¸ÇؾçÁ¶¿ì | 197000 | 0 | 0.00% |
| ºù±×·¹ | 46800 | ¡ã400 | 0.86% |
| »çÁ¶´ë¸² | 18450 | ¡å300 | 1.60% |
| »çÁ¶´ë¸²¿ì | 91300 | ¡ã3000 | 3.40% |
| »çÁ¶ÇØÇ¥ | 10500 | ¡å200 | 1.87% |
| »ï¸³½Äǰ | 9070 | 0 | 0.00% |
| »ï¾ç»ç | 40250 | ¡ã400 | 1.00% |
| »ï¾ç»ç¿ì | 17900 | ¡å300 | 1.65% |
| »ï¾ç½Äǰ | 18100 | ¡å50 | 0.28% |
| »ï¾çÁ¦³Ø½º | 58000 | ¡ã1400 | 2.47% |
| »ï¾çÁ¦³Ø¿ì | 23600 | ¡ã600 | 2.61% |
| »ïÈ£F&G | 995 | ¡å5 | 0.50% |
| »ïÈ£F&G1¿ì | 3100 | ¡å90 | 2.82% |
| »ùÇ¥½Äǰ | 19150 | ¡å200 | 1.03% |
| ¼¿ï½Äǰ | 6500 | ¡ã130 | 2.04% |
| ¼¿ï½Äǰ¿ì | 12550 | 0 | 0.00% |
| ¼±Áø | 30000 | ¡å400 | 1.32% |
| ¿À¶Ñ±â | 142000 | ¡å500 | 0.35% |
| ¿À¸®¿Â | 266500 | ¡å1000 | 0.37% |
| ¿ì¼º»ç·á | 1580 | 0 | 0.00% |
| Á¶Èï | 38100 | 0 | 0.00% |
| Áø·Î | 41300 | ¡å300 | 0.72% |
| Å©¶ó¿îÁ¦°ú | 71900 | 0 | 0.00% |
| Å©¶ó¿îÁ¦¿ì | 24350 | ¡ã500 | 2.10% |
| ÆÊ½ºÄÚ | 1900 | ¡å20 | 1.04% |
| ÆÊ½ºÄÚ¿ìB | 1830 | ¡ã60 | 3.39% |
| ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ | 164500 | ¡ã500 | 0.30% |
| ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì | 59000 | ¡å1100 | 1.83% |
| ÇѼº±â¾÷ | 13450 | ¡å100 | 0.74% |
| CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç | 223500 | ¡å9500 | 4.08% |
| CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 3¿ìB | 220000 | ¡å8000 | 3.51% |
| CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç ¿ì | 63700 | ¡å200 | 0.31% |
| MH¿¡Åº¿Ã | 5670 | 0 | 0.00% |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| °æ¹æ | 122500 | ¡å3500 | 2.78% |
| ³²¿µºñºñ¾È | 35650 | ¡å400 | 1.11% |
| ´ëÇѹæÁ÷ | 23450 | ¡å250 | 1.05% |
| ´ëÇö | 905 | ¡ã5 | 0.56% |
| µ¿ÀϹæÁ÷ | 46500 | ¡ã650 | 1.42% |
| ¹æ¸² | 13350 | ¡å300 | 2.20% |
| º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 | 5250 | ¡ã200 | 3.96% |
| ¼º¾È | 2170 | 0 | 0.00% |
| ½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç | 93900 | 0 | 0.00% |
| ½Å¿ø | 1700 | ¡å10 | 0.58% |
| ½Å¿ø¿ì | 10850 | ¡å50 | 0.46% |
| ¾Æºñ½ºÅ¸ | 4435 | ¡å15 | 0.34% |
| ¿¡¸®Æ®º£ÀÌÁ÷ | 2965 | ¡ã55 | 1.89% |
| ¿¡ÇÁ¾¾ºñÅõÀ£ºê | 27400 | ¡å100 | 0.36% |
| ¿õÁøÄɹÌÄ® | 1180 | ¡ã45 | 3.96% |
| ¿ø¸² | 9970 | ¡å280 | 2.73% |
| Àεð¿¡ÇÁ | 1205 | ¡å30 | 2.43% |
| Àϰæ | 560 | 0 | 0.00% |
| ÀϽŹæÁ÷ | 59200 | ¡å500 | 0.84% |
| ÀÏÁ¤½Ç¾÷ | 11850 | ¡ã450 | 3.95% |
| Àü¹æ | 23200 | ¡ã200 | 0.87% |
| Áøµµ¿¡ÇÁ¾Ø | 1630 | 0 | 0.00% |
| Ä·ºê¸®ÁöÄÚ¿À·Õ | 9850 | ¡ã110 | 1.13% |
| ÅÂâ±â¾÷ | 750 | ¡ã20 | 2.74% |
| ÅÂÆò¾ç¹°»ê | 9430 | ¡ã50 | 0.53% |
| Å躸ÀÌ | 425 | ¡ã40 | 10.39% |
| Æ®¶óÀÌ | 3360 | ¡å20 | 0.59% |
| ÇѼ¶ | 15750 | ¡å50 | 0.32% |
| ÇѼ¼½Ç¾÷ | 6430 | 0 | 0.00% |
| ÇѼ¼¿¹½º24Ȧµù½º | 2965 | 0 | 0.00% |
| BYC | 107500 | ¡å500 | 0.46% |
| BYC¿ì | 56200 | 0 | 0.00% |
| F&F | 3400 | ¡ã225 | 7.09% |
| LGÆÐ¼Ç | 28650 | ¡å250 | 0.87% |
| SG±Û·Î¹ú | 8200 | ¡å410 | 4.76% |
| VGXÀÎÅÍ | 2090 | ¡å35 | 1.65% |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| ´ë¿µÆ÷Àå | 385 | ¡å5 | 1.28% |
| ´ëÇÑÆÞÇÁ | 5030 | 0 | 0.00% |
| ´ëÇÑÆÞÇÁ¿ì | 4195 | ¡å65 | 1.53% |
| µ¿ÀÏÁ¦Áö | 945 | ¡ã5 | 0.53% |
| µ¿ÇØÆÞÇÁ | 5530 | ¡å210 | 3.66% |
| ¸ð³ª¸®ÀÚ | 715 | ¡å5 | 0.69% |
| ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ | 9500 | ¡ã60 | 0.64% |
| »ïÁ¤ÆÞÇÁ | 38200 | ¡å700 | 1.80% |
| ¼±Ã¢»ê¾÷ | 36750 | ¡å50 | 0.14% |
| ¼¼ÇÏ | 3855 | 0 | 0.00% |
| ¼öÃâÆ÷Àå | 12350 | ¡ã150 | 1.23% |
| ½Å´ë¾çÁ¦Áö | 11950 | ¡å150 | 1.24% |
| ½ÅdzÁ¦Áö | 12200 | ¡ã100 | 0.83% |
| ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö | 9770 | ¡å30 | 0.31% |
| ¾Æ¼¼¾ÆÆäÀÌÆÛÅØ | 5780 | ¡ã40 | 0.70% |
| ¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö | 4820 | ¡å130 | 2.63% |
| ¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö2¿ìB | 4700 | ¡å135 | 2.79% |
| ¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö¿ì | 17500 | 0 | 0.00% |
| ¿µÇ³Á¦Áö | 17000 | ¡ã50 | 0.29% |
| À̰ǻê¾÷ | 12400 | ¡å150 | 1.20% |
| Ÿ²Æ÷Àå | 835 | ¡ã10 | 1.21% |
| ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ | 7770 | ¡å20 | 0.26% |
| Çѱ¹Á¦Áö | 38400 | ¡å50 | 0.13% |
| ÇѼÖÁ¦Áö | 10500 | ¡ã150 | 1.45% |
| ÇѼÖȨµ¥ÄÚ | 855 | ¡ã5 | 0.59% |
| ÇÑâÁ¦Áö | 680 | 0 | 0.00% |
| KGP | 1600 | ¡å15 | 0.93% |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| °Ç¼³ÈÇÐ | 15450 | ¡ã250 | 1.64% |
| °æ³ó | 4165 | ¡ã65 | 1.59% |
| °æÀξçÇà | 2510 | ¡ã70 | 2.87% |
| °íÁ¦ | 3200 | ¡å145 | 4.33% |
| ±¹µµÈÇÐ | 26600 | ¡ã50 | 0.19% |
| ±Øµ¿À¯È | 15250 | ¡ã550 | 3.74% |
| ±Ý¾ç | 715 | 0 | 0.00% |
| ±ÝÈ£¼®À¯ | 24750 | ¡ã700 | 2.91% |
| ±ÝÈ£¼®À¯¿ì | 9130 | ¡ã230 | 2.58% |
| ±ÝȣŸÀ̾î | 5380 | ¡ã60 | 1.13% |
| ³²ÇØÈÇÐ | 16000 | ¡ã1650 | 11.50% |
| ³»¼î³¯Çª¶ó½º | 1730 | ¡å15 | 0.86% |
| ³»¼î³¯Çª¿ì | 1130 | ¡ã20 | 1.80% |
| ³Ø¼¾ | 43700 | ¡ã350 | 0.81% |
| ³Ø¼¾¿ì | 15350 | ¡å100 | 0.65% |
| ³Ø¼¾Å¸À̾î | 6430 | ¡å40 | 0.62% |
| ³Ø¼¾Å¸À̾î1¿ìB | 2010 | ¡ã10 | 0.50% |
| ³ë·çÆäÀÎÆ® | 3280 | ¡ã10 | 0.31% |
| ³ë·çÆäÀÎÆ®¿ì | 2420 | ¡ã20 | 0.83% |
| ´ë¿øÈ¼º | 955 | ¡ã45 | 4.95% |
| ´ëÇÑÀ¯È | 37100 | ¡å50 | 0.13% |
| ´ëÇÑȼ¶ | 67500 | ¡å100 | 0.15% |
| ´ö¼º | 2035 | ¡ã25 | 1.24% |
| ´ö¼º¿ì | 920 | 0 | 0.00% |
| µ¿³²ÇÕ¼º | 14800 | ¡ã100 | 0.68% |
| µ¿¹æ¾Æ±×·Î | 6350 | ¡å20 | 0.31% |
| µ¿¹æ¾Æ±×¿ì | 832000 | ¡è108000 | 14.92% |
| µ¿ºÎÁ¤¹Ð | 14600 | ¡ã200 | 1.39% |
| µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ | 6420 | ¡ã550 | 9.37% |
| µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ1¿ì | 6190 | ¡ã230 | 3.86% |
| µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ2¿ìB | 14000 | ¡å950 | 6.35% |
| µ¿¼ºÈÇÐ | 15050 | ¡å50 | 0.33% |
| µ¿¾ÆÅ¸À̾î | 8250 | ¡ã30 | 0.36% |
| µ¿ÀϺ§Æ® | 5260 | ¡å40 | 0.75% |
| ¹Ì¿ø»ó»ç | 65200 | ¡ã100 | 0.15% |
| ¹Ì¿ø¿¡½º¾¾ | 67000 | ¡å500 | 0.74% |
| ¹Ìâ¼®À¯ | 43600 | ¡ã100 | 0.23% |
| ¹é±¤»ê¾÷ | 38850 | ¡ã300 | 0.78% |
| ¹é»ê | 880 | ¡ã5 | 0.57% |
| º¸¶ô | 3670 | ¡å10 | 0.27% |
| »ï¼ºÁ¤¹ÐÈÇÐ | 47100 | ¡ã1150 | 2.50% |
| »ï¿µÈÇÐ | 12050 | ¡ã450 | 3.88% |
| »ïÈÆäÀÎÆ® | 4245 | ¡å5 | 0.12% |
| »õÇѹ̵ð¾î | 3035 | ¡ã20 | 0.66% |
| ¼Èïݼ¿ | 7280 | ¡ã130 | 1.82% |
| ¼ºº¸ÈÇÐ | 34000 | ¡ã500 | 1.49% |
| ¼Û¿ø»ê¾÷ | 10950 | ¡ã250 | 2.34% |
| ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ | 880000 | ¡å20000 | 2.22% |
| ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ¿ì | 262000 | ¡ã500 | 0.19% |
| ¾Ö°æÀ¯È | 16900 | ¡ã150 | 0.90% |
| ¿µº¸ÈÇÐ | 5190 | ¡è675 | 14.95% |
| À¯´Ïµå | 31300 | ¡ã950 | 3.13% |
| À²ÃÌÈÇÐ | 9600 | ¡ã10 | 0.10% |
| À̼öÈÇÐ | 14150 | ¡ã50 | 0.35% |
| ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ | 12050 | ¡å50 | 0.41% |
| Á¦ÀϸðÁ÷ | 50600 | ¡ã850 | 1.71% |
| Á¶±¤ÆäÀÎÆ® | 3835 | ¡ã35 | 0.92% |
| Á¶ºñ | 9220 | ¡ã460 | 5.25% |
| Áø¾ç»ê¾÷ | 1435 | ¡å15 | 1.03% |
| Áø¾çÆú¸® | 820 | ¡ã10 | 1.23% |
| Áø¾çÈÇÐ | 765 | ¡å15 | 1.92% |
| Ä«ÇÁ·Î | 8700 | ¡ã100 | 1.16% |
| ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® | 7170 | ¡ã220 | 3.17% |
| ÄÚ½º¸Æ½º | 4050 | ¡å95 | 2.29% |
| ÄÚ½º¸ðÈÇÐ | 7030 | ¡ã160 | 2.33% |
| ÄÚ¿À·Õ | 35900 | ¡å300 | 0.83% |
| ÄÚ¿À·Õ¿ì | 11650 | 0 | 0.00% |
| Űæ»ê¾÷ | 5070 | 0 | 0.00% |
| ŰæÈÇÐ | 4240 | ¡ã20 | 0.47% |
| ű¤»ê¾÷ | 716000 | ¡å8000 | 1.10% |
| Çѱ¹½©¼®À¯ | 134500 | ¡ã1000 | 0.75% |
| Çѱ¹Äݸ¶ | 3665 | ¡å35 | 0.95% |
| Çѱ¹Å¸À̾î | 24200 | ¡å300 | 1.22% |
| Çѱ¹ÈÀåǰ | 2720 | ¡å10 | 0.37% |
| Çѳóȼº | 3640 | ¡ã80 | 2.25% |
| ÇѼÖÄɹÌÄ® | 11150 | ¡ã600 | 5.69% |
| ÇÑÈ | 42500 | ¡ã900 | 2.16% |
| ÇÑȼ®È | 12350 | ¡ã100 | 0.82% |
| ÇÑȼ®È1¿ì | 6250 | ¡ã30 | 0.48% |
| ÇÑÈ¿ì | 16750 | ¡ã50 | 0.30% |
| Çö´ëÇǾؾ¾ | 1390 | ¡ã70 | 5.30% |
| Çö´ëEP | 4135 | ¡ã30 | 0.73% |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| È£³²¼®À¯ | 87000 | ¡ã1200 | 1.40% |
| ȽÂÀδõ | 9750 | 0 | 0.00% |
| È¿¼º | 78800 | ¡ã1500 | 1.94% |
| Èļº | 3825 | ¡ã5 | 0.13% |
| ÈÞÄͽº | 28600 | ¡å300 | 1.04% |
| KCC | 368000 | ¡ã1000 | 0.27% |
| KGÄɹÌÄ® | 10750 | ¡ã250 | 2.38% |
| KPX±×¸°ÄɹÌÄ® | 21700 | 0 | 0.00% |
| KPXÄɹÌÄ® | 47250 | 0 | 0.00% |
| KPXÈÀÎÄɹÌÄ® | 49000 | ¡ã1550 | 3.27% |
| LG»ýȰ°Ç° | 270000 | ¡å6000 | 2.17% |
| LG»ýȰ°Ç°¿ì | 68000 | ¡å900 | 1.31% |
| LGÇÏ¿ì½Ã½º | 113500 | ¡ã2500 | 2.25% |
| LGÇÏ¿ì½Ã½º¿ì | 49750 | ¡å850 | 1.68% |
| LGÈÇÐ | 210000 | ¡ã1000 | 0.48% |
| LGÈÇпì | 75900 | 0 | 0.00% |
| OCI | 216000 | 0 | 0.00% |
| SH¿¡³ÊÁöÈÇÐ | 505 | ¡ã5 | 1.00% |
| SH¿¡³ÊÁöÈÇпì | 101000 | ¡å6500 | 6.05% |
| SK¿¡³ÊÁö | 115500 | ¡å1000 | 0.86% |
| SK¿¡³ÊÁö¿ì | 46000 | ¡å400 | 0.86% |
| SKÄɹÌÄ® | 71000 | ¡ã1300 | 1.87% |
| SKÄɹÌÄ®¿ì | 21550 | ¡å150 | 0.69% |
| SKC | 17850 | ¡ã150 | 0.85% |
| S-Oil | 57700 | ¡ã200 | 0.35% |
| S-Oil¿ì | 46600 | ¡ã450 | 0.98% |
| WISCOM | 4085 | ¡ã20 | 0.49% |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| ±¤µ¿Á¦¾à | 2805 | ¡ã5 | 0.18% |
| ±¹Á¦¾àǰ | 3170 | ¡å20 | 0.63% |
| ±ÙÈÁ¦¾à | 12400 | ¡ã100 | 0.81% |
| ³ì½ÊÀÚ | 138500 | ¡ã500 | 0.36% |
| ´ë¿õÁ¦¾à | 52300 | ¡å100 | 0.19% |
| ´ë¿øÁ¦¾à | 4940 | ¡ã40 | 0.82% |
| µ¿¼ºÁ¦¾à | 1435 | ¡å25 | 1.71% |
| µ¿¾ÆÁ¦¾à | 106500 | ¡ã500 | 0.47% |
| µ¿È¾àǰ | 6700 | ¡ã260 | 4.04% |
| ¸í¹®Á¦¾à | 4000 | ¡å25 | 0.62% |
| º¸·ÉÁ¦¾à | 37000 | ¡ã450 | 1.23% |
| ºÎ±¤¾àǰ | 15950 | ¡ã300 | 1.92% |
| »ï¼ºÁ¦¾à | 2945 | ¡å55 | 1.83% |
| »ïÀÏÁ¦¾à | 6330 | ¡å100 | 1.56% |
| »ïÁøÁ¦¾à | 12500 | ¡ã250 | 2.04% |
| ½´³Ú»ý¸í°úÇÐ | 3025 | ¡ã70 | 2.37% |
| ½ÅdzÁ¦¾à | 23900 | 0 | 0.00% |
| ½ÅdzÁ¦¾à¿ì | 13600 | 0 | 0.00% |
| ¾Ë¾Ø¿¤¹ÙÀÌ¿À | 5070 | ¡å130 | 2.50% |
| ¿µÁø¾àǰ | 1300 | ¡ã20 | 1.56% |
| ¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À | 1585 | 0 | 0.00% |
| ¿ì¸®µé»ý¸í°úÇÐ | 670 | ¡å10 | 1.47% |
| À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à | 6010 | ¡ã110 | 1.86% |
| À¯À¯Á¦¾à | 5600 | ¡å30 | 0.53% |
| À¯À¯Á¦¾à1¿ì | 2905 | ¡ã55 | 1.93% |
| À¯À¯Á¦¾à2¿ìB | 4130 | 0 | 0.00% |
| À¯ÇѾçÇà | 181000 | ¡å1500 | 0.82% |
| À¯ÇѾçÇà¿ì | 146500 | ¡ã6500 | 4.64% |
| Àϵ¿Á¦¾à | 28000 | ¡ã100 | 0.36% |
| Àϼº½Å¾à | 58300 | ¡å1700 | 2.83% |
| ÀϾç¾àǰ | 28900 | ¡ã150 | 0.52% |
| ÀϾç¾àǰ¿ì | 14400 | ¡å50 | 0.35% |
| Á¦ÀϾàǰ | 10150 | 0 | 0.00% |
| Á¾±Ù´ç | 22150 | ¡ã150 | 0.68% |
| Á¾±Ù´ç¹ÙÀÌ¿À | 17200 | ¡ã500 | 2.99% |
| Áß¿ÜÁ¦¾à | 17700 | ¡ã200 | 1.14% |
| Áß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB | 18100 | ¡ã950 | 5.54% |
| Áß¿ÜÁ¦¾à¿ì | 15300 | ¡å450 | 2.86% |
| ÅÂÆò¾çÁ¦¾à | 30500 | 0 | 0.00% |
| ÅÂÆò¾çÁ¦¿ì | 16500 | ¡ã200 | 1.23% |
| Çѵ¶¾àǰ | 13800 | ¡ã100 | 0.73% |
| Çѹ̾àǰ | 122500 | ¡ã7500 | 6.52% |
| ÇÑ¿ÃÁ¦¾à | 4290 | ¡ã200 | 4.89% |
| Çö´ë¾àǰ | 2295 | ¡ã25 | 1.10% |
| ȯÀÎÁ¦¾à | 13500 | ¡å150 | 1.10% |
| LG»ý¸í°úÇÐ | 64500 | ¡ã700 | 1.10% |
| LG»ý¸í°úÇпì | 30800 | ¡ã1250 | 4.23% |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| ±Ýºñ | 30150 | ¡å1200 | 3.83% |
| ´ë¸²B&Co | 1430 | ¡å5 | 0.35% |
| µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú | 3815 | ¡ã30 | 0.79% |
| µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú2¿ìB | 2750 | ¡å20 | 0.72% |
| µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú3¿ìB | 3390 | ¡ã335 | 10.97% |
| µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú¿ì | 1410 | ¡å90 | 6.00% |
| ¹é±¤¼ÒÀç | 18400 | ¡ã100 | 0.55% |
| º£½ºÅØ | 2315 | ¡ã200 | 9.46% |
| º®»ê | 8560 | ¡ã160 | 1.90% |
| ºÎ»ê»ê¾÷ | 9900 | ¡å150 | 1.49% |
| »ï±¤À¯¸® | 38450 | ¡ã900 | 2.40% |
| ¼º½Å¾çȸ | 7900 | ¡å100 | 1.25% |
| ¼º½Å¾çȸ2¿ìB | 6800 | 0 | 0.00% |
| ¼º½Å¾çȸ3¿ìB | 7200 | ¡ã700 | 10.77% |
| ¼º½Å¾çȸ¿ì | 3000 | ¡å95 | 3.07% |
| ½Ö¿ë¸ÓƼ¸®¾ó | 9730 | ¡ã230 | 2.42% |
| ½Ö¿ë¾çȸ | 9050 | ¡å50 | 0.55% |
| ½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB | 25700 | ¡ã1450 | 5.98% |
| ½Ö¿ë¾çȸ¿ì | 3950 | ¡ã10 | 0.25% |
| ¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ® | 53500 | ¡ã100 | 0.19% |
| ¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼ | 7400 | 0 | 0.00% |
| À¯´Ï¿Â | 5290 | ¡ã150 | 2.92% |
| ÀϽż®Àç | 735 | ¡ã35 | 5.00% |
| Àü±âÃÊÀÚ | 29450 | ¡ã750 | 2.61% |
| Á¦ÀÏ¿¬¸¶ | 3795 | ¡ã5 | 0.13% |
| Á¶¼±³»È | 60700 | 0 | 0.00% |
| Çѱ¹³»È | 3750 | ¡ã20 | 0.54% |
| Çѱ¹¼®À¯ | 54000 | ¡ã300 | 0.56% |
| Çѱ¹À¯¸® | 22500 | 0 | 0.00% |
| Çѱ¹À¯¸®¿ì | 10300 | ¡å200 | 1.90% |
| ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ® | 72000 | ¡ã800 | 1.12% |
| Çö´ë½Ã¸àÆ® | 17300 | ¡å200 | 1.14% |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| °í·Á¾Æ¿¬ | 218000 | ¡ã2000 | 0.93% |
| °í·ÁÁ¦° | 36250 | ¡ã800 | 2.26% |
| ±Ý°°ø¾÷ | 11850 | ¡ã150 | 1.28% |
| ±Ý°°ø¾÷¿ì | 6940 | ¡ã220 | 3.27% |
| ³²¼±¾Ë¹Ì´½ | 605 | ¡å5 | 0.82% |
| ³²¼±¾Ë¹Ì¿ì | 3050 | ¡å85 | 2.71% |
| ´ë¾ç±Ý¼Ó | 1585 | ¡å10 | 0.63% |
| ´ëâ°ø¾÷ | 910 | ¡å20 | 2.15% |
| ´ëâ°ø¾÷¿ì | 163500 | 0 | 0.00% |
| ´ëÇÑÀº¹ÚÁö | 895 | ¡å10 | 1.10% |
| ´ëÇÑÁ¦° | 12000 | ¡ã150 | 1.27% |
| ´ëÈ£¿¡ÀÌ¿¤ | 1200 | 0 | 0.00% |
| µ¿±¹Á¦° | 27250 | ¡ã50 | 0.18% |
| µ¿ºÎÁ¦Ã¶ | 8230 | ¡ã60 | 0.73% |
| µ¿ºÎÁ¦Ã¶¿ì | 3980 | ¡ã95 | 2.45% |
| µ¿¾ç°Ã¶ | 2560 | ¡å10 | 0.39% |
| µ¿¾ç¼®ÆÇ | 5010 | ¡å60 | 1.18% |
| µ¿¾çö°ü | 1025 | ¡ã5 | 0.49% |
| µ¿¾çö°ü¿ì | 24600 | ¡ã1500 | 6.49% |
| µ¿ÀÏ»ê¾÷ | 47450 | ¡å850 | 1.76% |
| µð¾¾¿¥ | 7800 | ¡ã140 | 1.83% |
| ¸¸È£Á¦° | 14800 | 0 | 0.00% |
| ¹®¹èö° | 2810 | ¡ã20 | 0.72% |
| ¹è¸í±Ý¼Ó | 1080 | ¡å90 | 7.69% |
| ºÎ±¹Ã¶° | 2090 | ¡ã5 | 0.24% |
| »ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ | 24000 | ¡å400 | 1.64% |
| ¼¿ø | 1775 | 0 | 0.00% |
| ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ | 15300 | 0 | 0.00% |
| ¼¼¾ÆÁ¦° | 33850 | ¡ã850 | 2.58% |
| ½ÅȽǾ÷ | 16550 | ¡ã250 | 1.53% |
| ¿µÇ³ | 548000 | ¡å14000 | 2.49% |
| À¯´Ï¿Â½ºÆ¿ | 20750 | ¡å800 | 3.71% |
| À̱¸»ê¾÷ | 1320 | 0 | 0.00% |
| Á¶ÀϾ˹̴½ | 6080 | ¡å120 | 1.94% |
| Æ÷½ºÄÚ°ÆÇ | 25800 | ¡ã150 | 0.58% |
| dz»ê | 23500 | ¡å550 | 2.29% |
| ÇÏÀ̽ºÆ¿ | 14200 | ¡å200 | 1.39% |
| Çѱ¹ÁÖö°ü | 4130 | ¡ã50 | 1.23% |
| Çѱ¹Ã¶° | 45500 | ¡ã500 | 1.11% |
| Çѱ¹Æ¯¼öÇü° | 58000 | ¡ã300 | 0.52% |
| ÇÑÀÏö° | 12300 | ¡å200 | 1.60% |
| Çö´ëÁ¦Ã¶ | 82100 | ¡å200 | 0.24% |
| Çö´ëÁ¦Ã¶ 1¿ìB | 78900 | ¡å1000 | 1.25% |
| Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ | 15050 | ¡å50 | 0.33% |
| ÈÞ½ºÆ¿ | 15250 | ¡ã500 | 3.39% |
| BNG½ºÆ¿ | 8140 | ¡ã40 | 0.49% |
| BNG½ºÆ¿¿ì | 8500 | ¡ã120 | 1.43% |
| DSRÁ¦° | 4145 | ¡å55 | 1.31% |
| NI½ºÆ¿ | 2560 | 0 | 0.00% |
| POSCO | 555000 | ¡å11000 | 1.94% |
| Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|
| °è¾çÀü±â | 2310 | ¡ã10 | 0.43% |
| °è¾çÀü±â¿ì | 1300 | ¡ã10 | 0.78% |
