2009-07-03 15:39:03 ¸¶°¨ | Á¾¸ñã±â 'Ctrl+F' | »õ·Î°íħ 'F5'


À½½Ä·áǰ

À½½Ä·áǰ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°í·Á»ê¾÷ 2495 ¡å5 0.20%
³²¾çÀ¯¾÷ 479500 ¡ã3500 0.74%
³²¾çÀ¯¾÷¿ì 213500 ¡å2000 0.93%
³ó½É 226000 0 0.00%
´ë»ó 5950 ¡ã110 1.88%
´ë»ó2¿ìB 5400 ¡ã240 4.65%
´ë»ó3¿ìB 5510 ¡é970 14.97%
´ë»ó¿ì 2330 ¡å30 1.27%
´ëÇÑÁ¦´ç 53000 ¡ã1500 2.91%
´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 17750 ¡ã200 1.14%
´ëÇÑÁ¦ºÐ 110000 ¡ã3000 2.80%
µ¿¾Æ¿¡½º¿¡ÇÁ 2855 ¡ã35 1.24%
µ¿¿øF&B 36700 ¡ã400 1.10%
·Ôµ¥»ï°­ 181500 0 0.00%
·Ôµ¥Á¦°ú 999000 ¡å3000 0.30%
·Ôµ¥Ä¥¼º 841000 ¡å6000 0.71%
·Ôµ¥Ä¥¼º¿ì 317500 ¡å500 0.16%
¸¶´ÏÄ¿ 880 0 0.00%
º¸ÇؾçÁ¶ 15300 ¡ã50 0.33%
º¸ÇؾçÁ¶¿ì 236500 ¡ã14500 6.53%
ºù±×·¹ 42650 ¡å650 1.50%
»çÁ¶´ë¸² 18000 ¡ã150 0.84%
»çÁ¶´ë¸²¿ì 84200 ¡ã100 0.12%
»çÁ¶ÇØÇ¥ 6460 ¡å20 0.31%
»ï¸³½Äǰ 9150 ¡ã50 0.55%
»ï¾ç»ç 41500 ¡å200 0.48%
»ï¾ç»ç¿ì 17300 0 0.00%
»ï¾ç½Äǰ 20100 0 0.00%
»ï¾çÁ¦³Ø½º 54800 ¡ã800 1.48%
»ï¾çÁ¦³Ø¿ì 22200 ¡ã400 1.83%
»ïÈ£F&G 965 ¡ã10 1.05%
»ïÈ£F&G1¿ì 2700 ¡å30 1.10%
»ùÇ¥½Äǰ 19700 0 0.00%
¼­¿ï½Äǰ 6270 ¡å30 0.48%
¼­¿ï½Äǰ¿ì 10500 ¡ã700 7.14%
¼±Áø 28000 ¡å500 1.75%
¿À¶Ñ±â 131500 0 0.00%
¿À¸®¿Â 214500 0 0.00%
¿ì¼º»ç·á 1320 ¡ã10 0.76%
Á¶Èï 38000 ¡å1250 3.18%
Å©¶ó¿îÁ¦°ú 57900 ¡ã2000 3.58%
Å©¶ó¿îÁ¦¿ì 22800 ¡ã400 1.79%
ÆÊ½ºÄÚ 1725 ¡å10 0.58%
ÆÊ½ºÄÚ¿ìB 1450 ¡å40 2.68%
ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ 154000 ¡å2000 1.28%
ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì 60000 0 0.00%
ÇѼº±â¾÷ 13550 ¡å50 0.37%
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 148500 ¡å1000 0.67%
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 3¿ìB 140000 ¡å3000 2.10%
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç ¿ì 49400 ¡ã600 1.23%
MH¿¡Åº¿Ã 5650 ¡å50 0.88%

¼¶À¯ ÀǺ¹

¼¶À¯ ÀǺ¹
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°æ¹æ 155000 ¡ã2000 1.31%
³²¿µºñºñ¾È 33500 ¡ã550 1.67%
´ëÇѹæÁ÷ 25100 ¡ã100 0.40%
´ëÇö 710 ¡å25 3.40%
µ¿ÀϹæÁ÷ 48000 ¡å2000 4.00%
·ÎÀÌ 18700 ¡ã50 0.27%
¹æ¸² 15150 0 0.00%
º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 5430 ¡ã230 4.42%
¼º¾È 1995 0 0.00%
½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 90000 ¡ã500 0.56%
½Å¿ø 1375 ¡å25 1.79%
½Å¿ø¿ì 10300 ¡å100 0.96%
¾Æºñ½ºÅ¸ 5430 ¡ã30 0.56%
¿õÁøÄɹÌÄ® 1210 ¡ã10 0.83%
¿ø¸² 12000 ¡ã250 2.13%
Àεð¿¡ÇÁ 1470 ¡ã20 1.38%
Àϰæ 660 0 0.00%
ÀϽŹæÁ÷ 57500 ¡å500 0.86%
ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 13900 ¡ã200 1.46%
Àü¹æ 23950 ¡ã750 3.23%
Áøµµ¿¡ÇÁ¾Ø 2055 ¡ã55 2.75%
Ä·ºê¸®Áö 9710 ¡å120 1.22%
ÅÂâ±â¾÷ 13000 ¡å450 3.35%
ÅÂÆò¾ç¹°»ê 8480 ¡ã130 1.56%
Å躸ÀÌ 425 ¡ã5 1.19%
Æ®¶óÀÌ 2570 ¡å15 0.58%
ÇѼ¶ 11200 ¡ã600 5.66%
ÇѼ¼½Ç¾÷ 6300 ¡å90 1.41%
ÇѼ¼¿¹½º24Ȧµù½º 3235 ¡å15 0.46%
BYC 134500 ¡ã1000 0.75%
BYC¿ì 60000 0 0.00%
F&F 3145 0 0.00%
FnCÄÚ¿À·Õ 12150 ¡ã200 1.67%
FnCÄÚ¿À·Õ¿ì 6380 ¡å100 1.54%
LGÆÐ¼Ç 25000 ¡ã800 3.31%
SG±Û·Î¹ú 8300 ¡ã50 0.61%
SG±Û·Î¹ú¿ì 2500000 ¡ã120000 5.04%
VGXÀÎÅÍ 2570 ¡ã170 7.08%

Á¾ÀÌ ¸ñÀç

Á¾ÀÌ ¸ñÀç
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
³²ÇÑÁ¦Áö 215 ¡å10 4.44%
³²ÇÑÁ¦Áö¿ì 300 ¡å15 4.76%
´ë¿µÆ÷Àå 390 0 0.00%
´ëÇÑÆÞÇÁ 5240 0 0.00%
´ëÇÑÆÞÇÁ¿ì 4160 0 0.00%
µ¿ÀÏÁ¦Áö 1060 ¡å15 1.40%
µ¿ÇØÆÞÇÁ 6100 ¡å50 0.81%
¸ð³ª¸®ÀÚ 590 0 0.00%
¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 8190 ¡å10 0.12%
»ïÁ¤ÆÞÇÁ 36900 0 0.00%
¼±Ã¢»ê¾÷ 36650 ¡å1300 3.43%
¼¼ÇÏ 4745 ¡ã295 6.63%
¼öÃâÆ÷Àå 12950 ¡ã350 2.78%
½Å´ë¾çÁ¦Áö 12350 ¡å50 0.40%
½ÅdzÁ¦Áö 12200 0 0.00%
¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 12400 ¡å350 2.75%
¾Æ¼¼¾ÆÆä¿ìB 1955 ¡ã150 8.31%
¾Æ¼¼¾ÆÆäÀÌÆÛÅØ 6780 ¡å10 0.15%
¿µÇ³Á¦Áö 17750 ¡å50 0.28%
À̰ǻê¾÷ 15400 ¡ã200 1.32%
Ÿ²Æ÷Àå 810 0 0.00%
ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 9300 ¡ã260 2.88%
Çѱ¹Á¦Áö 38950 ¡å50 0.13%
ÇѼÖÁ¦Áö 8660 ¡å60 0.69%
ÇѼÖȨµ¥ÄÚ 770 ¡å5 0.65%
ÇÑâÁ¦Áö 805 0 0.00%
KGP 1910 ¡å30 1.55%

È­ ÇÐ

È­ ÇÐ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°Ç¼³È­ÇÐ 13150 0 0.00%
°æ³ó 4245 ¡å20 0.47%
°æÀξçÇà 31800 ¡å100 0.31%
°íÁ¦ 2500 ¡å30 1.19%
±¹µµÈ­ÇÐ 34800 ¡å150 0.43%
±Øµ¿À¯È­ 17650 ¡ã250 1.44%
±Ý¾ç 705 ¡ã40 6.02%
±ÝÈ£¼®À¯ 38000 ¡ã4000 11.76%
±ÝÈ£¼®À¯¿ì 9680 ¡ã550 6.02%
±ÝȣŸÀ̾î 4900 ¡ã100 2.08%
³²ÇØÈ­ÇÐ 21900 ¡ã900 4.29%
³»¼î³¯Çª¶ó½º 1895 ¡å75 3.81%
³»¼î³¯Çª¿ì 1090 ¡å10 0.91%
³Ø¼¾ 28450 ¡å50 0.18%
³Ø¼¾¿ì 11500 ¡å50 0.43%
³Ø¼¾Å¸À̾î 5060 ¡ã110 2.22%
³Ø¼¾Å¸À̾î1¿ìB 1670 ¡å30 1.76%
³ë·çÆäÀÎÆ® 3010 ¡å10 0.33%
³ë·çÆäÀÎÆ®¿ì 2360 ¡å10 0.42%
´ë¿øÈ­¼º 785 ¡ã20 2.61%
´ëÇÑÀ¯È­ 39000 ¡ã500 1.30%
´ëÇÑÈ­¼¶ 68300 ¡å700 1.01%
´ö¼º 1905 ¡å15 0.78%
´ö¼º¿ì 930 0 0.00%
µ¿³²ÇÕ¼º 19650 ¡ã100 0.51%
µ¿¹æ¾Æ±×·Î 6450 ¡ã20 0.31%
µ¿¹æ¾Æ±×¿ì 474500 ¡å80500 14.50%
µ¿ºÎÁ¤¹Ð 19900 ¡å400 1.97%
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ 9650 ¡ã50 0.52%
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ1¿ì 6900 ¡å40 0.58%
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ2¿ìB 16000 ¡ã600 3.90%
µ¿¼ºÈ­ÇÐ 18500 ¡å500 2.63%
µ¿¾ÆÅ¸À̾î 7470 ¡ã40 0.54%
µ¿ÀϺ§Æ® 2530 ¡ã50 2.02%
¹Ì¿ø»ó»ç 53700 ¡ã100 0.19%
¹Ì¿ø¿¡½º¾¾ 49000 ¡å2000 3.92%
¹Ìâ¼®À¯ 52400 0 0.00%
¹é±¤»ê¾÷ 47400 ¡ã50 0.11%
¹é»ê 700 ¡ã10 1.45%
º¸¶ô 1450 0 0.00%
»ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇÐ 53300 ¡ã1000 1.91%
»ï¿µÈ­ÇÐ 10250 ¡å250 2.38%
»ïÈ­ÆäÀÎÆ® 3535 ¡ã15 0.43%
»õÇѹ̵ð¾î 2140 ¡ã20 0.94%
¼­Èïݼ¿ 7260 ¡å10 0.14%
¼ºº¸È­ÇÐ 30700 ¡ã500 1.66%
¼Û¿ø»ê¾÷ 11350 0 0.00%
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 674000 ¡å13000 1.89%
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ¿ì 184500 ¡å2000 1.07%
¾Ö°æÀ¯È­ 16950 0 0.00%
¿µº¸È­ÇÐ 1875 ¡å40 2.09%
À¯´Ïµå 34600 ¡å100 0.29%
À²ÃÌÈ­ÇÐ 7600 ¡ã110 1.47%
À̼öÈ­ÇÐ 18200 ¡ã400 2.25%
ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ 14850 ¡ã500 3.48%
Á¦ÀϸðÁ÷ 46850 ¡ã1800 4.00%
Á¶±¤ÆäÀÎÆ® 3380 ¡å25 0.73%
Á¶ºñ 11100 ¡ã800 7.77%
Áø¾ç»ê¾÷ 1160 0 0.00%
Áø¾çÆú¸® 905 ¡å5 0.55%
Áø¾çÈ­ÇÐ 790 ¡ã15 1.94%
Ä«ÇÁ·Î 7700 ¡ã200 2.67%
ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 8240 ¡å70 0.84%
ÄÚ½º¸Æ½º 3920 ¡ã20 0.51%
ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 6020 ¡å20 0.33%
ÄÚ¿À·Õ 37850 ¡ã350 0.93%
ÄÚ¿À·Õ¿ì 9890 ¡ã10 0.10%
Űæ»ê¾÷ 4860 ¡ã260 5.65%
ŰæÈ­ÇÐ 4815 ¡å5 0.10%
ű¤»ê¾÷ 653000 ¡å1000 0.15%
Çѱ¹½©¼®À¯ 85900 0 0.00%
Çѱ¹Äݸ¶ 3100 ¡ã20 0.65%
Çѱ¹Å¸À̾î 16500 ¡ã50 0.30%
Çѱ¹È­Àåǰ 2985 ¡ã5 0.17%
ÇѳóÈ­¼º 3020 ¡ã55 1.85%
ÇѼÖÄɹÌÄ® 9000 ¡ã420 4.90%
ÇÑÈ­ 35050 ¡ã550 1.59%
ÇÑÈ­¼®È­ 11600 ¡ã600 5.45%
ÇÑÈ­¼®È­1¿ì 5230 ¡ã30 0.58%
ÇÑÈ­¿ì 12400 ¡å200 1.59%
Çö´ëÇǾؾ¾ 750 0 0.00%

È­ ÇÐ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
Çö´ëEP 4035 ¡å15 0.37%
È£³²¼®À¯ 82200 ¡ã400 0.49%
È­½ÂÀδõ 14000 ¡å150 1.06%
È¿¼º 90800 ¡ã2500 2.83%
Èļº 4075 ¡ã95 2.39%
ÈÞÄͽº 25650 ¡ã100 0.39%
KCC 354500 ¡ã500 0.14%
KGÄɹÌÄ® 8850 ¡å50 0.56%
KPX±×¸°ÄɹÌÄ® 19550 ¡ã50 0.26%
KPXÄɹÌÄ® 48000 ¡ã200 0.42%
KPXÈ­ÀÎÄɹÌÄ® 35200 ¡ã350 1.00%
LG»ýȰ°Ç°­ 214500 ¡å4500 2.05%
LG»ýȰ°Ç°­¿ì 61200 ¡ã700 1.16%
LGÇÏ¿ì½Ã½º 119000 ¡ã4500 3.93%
LGÇÏ¿ì½Ã½º¿ì 45600 ¡å200 0.44%
LGÈ­ÇÐ 141000 ¡ã4000 2.92%
LGÈ­Çпì 51200 ¡ã1200 2.40%
OCI 225000 ¡ã500 0.22%
SH¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 665 ¡ã5 0.76%
SH¿¡³ÊÁöÈ­Çпì 93200 ¡å2900 3.02%
SK¿¡³ÊÁö 96000 ¡å1500 1.54%
SK¿¡³ÊÁö¿ì 41750 ¡ã50 0.12%
SKÄɹÌÄ® 52400 ¡ã100 0.19%
SKÄɹÌÄ®¿ì 14900 ¡ã100 0.68%
SKC 21500 ¡å200 0.92%
S-Oil 55700 ¡ã100 0.18%
S-Oil¿ì 48100 ¡ã50 0.10%
WISCOM 4090 ¡ã40 0.99%

ÀÇ ¾à ǰ

ÀÇ ¾à ǰ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
±¤µ¿Á¦¾à 3140 ¡ã50 1.62%
±¹Á¦¾àǰ 2925 ¡ã185 6.75%
±ÙÈ­Á¦¾à 13500 ¡ã50 0.37%
³ì½ÊÀÚ 102500 ¡ã4500 4.59%
´ë¿õÁ¦¾à 56700 ¡ã2100 3.85%
´ë¿øÁ¦¾à 4475 ¡ã75 1.70%
µ¿¼ºÁ¦¾à 1490 ¡ã40 2.76%
µ¿¾ÆÁ¦¾à 89900 ¡ã2100 2.39%
µ¿È­¾àǰ 49500 ¡ã1900 3.99%
¸í¹®Á¦¾à 3865 ¡ã200 5.46%
º¸·ÉÁ¦¾à 33200 ¡ã650 2.00%
ºÎ±¤¾àǰ 15250 ¡ã100 0.66%
»ï¼ºÁ¦¾à 3240 0 0.00%
»ïÀÏÁ¦¾à 6720 ¡ã20 0.30%
»ïÁøÁ¦¾à 23300 ¡ã350 1.53%
½ÅdzÁ¦¾à 23300 ¡ã250 1.08%
½ÅdzÁ¦¾à¿ì 13100 ¡å100 0.76%
¾Ë¾Ø¿¤¹ÙÀÌ¿À 6500 ¡ã170 2.69%
¿µÁø¾àǰ 1365 ¡ã35 2.63%
¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À 1255 ¡ã25 2.03%
¿ì¸®µé»ý¸í°úÇÐ 1455 ¡ã55 3.93%
À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à 7570 ¡ã220 2.99%
À¯À¯Á¦¾à 5930 ¡ã60 1.02%
À¯À¯Á¦¾à1¿ì 2900 ¡å35 1.19%
À¯À¯Á¦¾à2¿ìB 4225 ¡å210 4.74%
À¯ÇѾçÇà 182500 ¡ã2500 1.39%
À¯ÇѾçÇà¿ì 135500 0 0.00%
Àϵ¿Á¦¾à 32700 0 0.00%
Àϼº½Å¾à 63000 ¡ã200 0.32%
ÀϾç¾àǰ 30900 ¡ã1400 4.75%
ÀϾç¾àǰ¿ì 11900 ¡ã100 0.85%
Á¦ÀϾàǰ 8450 ¡å100 1.17%
Á¾±Ù´ç 19750 ¡ã350 1.80%
Á¾±Ù´ç¹ÙÀÌ¿À 16550 ¡ã50 0.30%
Áß¿ÜÁ¦¾à 14350 ¡ã300 2.14%
Áß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB 14900 ¡å450 2.93%
Áß¿ÜÁ¦¾à¿ì 10600 ¡ã50 0.47%
ÅÂÆò¾çÁ¦¾à 33200 ¡ã1100 3.43%
ÅÂÆò¾çÁ¦¿ì 16000 ¡å600 3.61%
Çѱ¹½´³ÚÁ¦¾à 2390 ¡ã40 1.70%
Çѵ¶¾àǰ 12700 ¡å100 0.78%
Çѹ̾àǰ 135000 ¡ã5000 3.85%
ÇÑ¿ÃÁ¦¾à 4440 ¡ã95 2.19%
Çö´ë¾àǰ 2820 ¡ã125 4.64%
ȯÀÎÁ¦¾à 14200 ¡å50 0.35%
LG»ý¸í°úÇÐ 57400 ¡ã2500 4.55%
LG»ý¸í°úÇпì 28500 ¡ã600 2.15%

ºñ±Ý¼Ó ±¤¹°

ºñ±Ý¼Ó ±¤¹°
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
±Ýºñ 35800 ¡ã300 0.85%
´ë¸²B&Co 1820 ¡å15 0.82%
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú 4695 ¡ã220 4.92%
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú2¿ìB 2415 ¡ã25 1.05%
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú3¿ìB 2275 ¡ã65 2.94%
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú¿ì 1410 ¡ã35 2.55%
¹é±¤¼ÒÀç 18300 ¡å100 0.54%
º£½ºÅØ 3285 ¡å15 0.45%
º®»ê 8680 ¡ã90 1.05%
ºÎ»ê»ê¾÷ 10050 ¡ã60 0.60%
»ï±¤À¯¸® 38750 ¡ã1150 3.06%
¼º½Å¾çȸ 7470 ¡ã360 5.06%
¼º½Å¾çȸ2¿ìB 6000 ¡ã400 7.14%
¼º½Å¾çȸ3¿ìB 5100 ¡ã160 3.24%
¼º½Å¾çȸ¿ì 2795 0 0.00%
½Ö¿ë¾çȸ 7270 ¡ã90 1.25%
½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB 23300 ¡ã850 3.79%
½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB 7050 ¡å30 0.42%
½Ö¿ë¾çȸ¿ì 2850 0 0.00%
¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ® 46700 ¡ã1200 2.64%
¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼­ 7400 ¡ã180 2.49%
À¯´Ï¿Â 6910 ¡å10 0.14%
ÀϽż®Àç 725 ¡ã40 5.84%
Àü±âÃÊÀÚ 25400 ¡ã50 0.20%
Á¦ÀÏ¿¬¸¶ 3840 ¡å30 0.78%
Á¶¼±³»È­ 54700 0 0.00%
Çѱ¹³»È­ 5500 ¡å70 1.26%
Çѱ¹¼®À¯ 65200 0 0.00%
Çѱ¹À¯¸® 20000 ¡å150 0.74%
Çѱ¹À¯¸®¿ì 10600 ¡å300 2.75%
ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ® 72200 ¡ã100 0.14%
Çö´ë½Ã¸àÆ® 12900 ¡ã100 0.78%

ö°­ ±Ý¼Ó

ö°­ ±Ý¼Ó
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°í·Á¾Æ¿¬ 132000 ¡å3500 2.58%
°í·ÁÁ¦°­ 45050 ¡ã500 1.12%
±Ý°­°ø¾÷ 11600 ¡å100 0.85%
±Ý°­°ø¾÷¿ì 5960 ¡å190 3.09%
³²¼±¾Ë¹Ì´½ 4765 ¡ã75 1.60%
³²¼±¾Ë¹Ì¿ì 14950 ¡å150 0.99%
´ë¾ç±Ý¼Ó 2015 ¡å10 0.49%
´ëâ°ø¾÷ 685 ¡ã5 0.74%
´ëâ°ø¾÷¿ì 182500 ¡å4000 2.14%
´ëÇÑÀº¹ÚÁö 1130 ¡ã20 1.80%
´ëÇÑÁ¦°­ 13400 0 0.00%
´ëÈ£¿¡ÀÌ¿¤ 930 0 0.00%
µ¿±¹Á¦°­ 27850 ¡ã600 2.20%
µ¿ºÎÁ¦Ã¶ 11050 ¡å150 1.34%
µ¿ºÎÁ¦Ã¶¿ì 4400 0 0.00%
µ¿¾ç°­Ã¶ 3050 ¡ã30 0.99%
µ¿¾ç¼®ÆÇ 5900 ¡ã20 0.34%
µ¿¾çö°ü 1285 0 0.00%
µ¿¾çö°ü¿ì 21500 0 0.00%
µ¿ÀÏ»ê¾÷ 56400 ¡å200 0.35%
µð¾¾¿¥ 7780 ¡ã80 1.04%
¸¸È£Á¦°­ 19050 ¡ã150 0.79%
¹®¹èö°­ 3145 ¡ã50 1.62%
¹è¸í±Ý¼Ó 1230 ¡å5 0.40%
ºÎ±¹Ã¶°­ 2240 ¡å10 0.44%
»ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ 23500 ¡å250 1.05%
¼­¿ø 950 0 0.00%
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 16950 ¡ã200 1.19%
¼¼¾ÆÁ¦°­ 39350 ¡ã100 0.25%
½ÅÈ­½Ç¾÷ 18300 0 0.00%
¿µÇ³ 442500 ¡ã2500 0.57%
À¯´Ï¿Â½ºÆ¿ 19100 ¡å200 1.04%
À̱¸»ê¾÷ 1465 ¡å10 0.68%
Á¶ÀϾ˹̴½ 5970 ¡å60 1.00%
Æ÷½ºÄÚ°­ÆÇ 24350 0 0.00%
dz»ê 18000 ¡å700 3.74%
ÇÏÀ̽ºÆ¿ 16400 ¡å50 0.30%
Çѱ¹ÁÖö°ü 4100 ¡ã60 1.49%
Çѱ¹Ã¶°­ 52700 ¡å900 1.68%
Çѱ¹Æ¯¼öÇü°­ 60200 ¡ã800 1.35%
ÇÑÀÏö°­ 12250 ¡å150 1.21%
Çö´ëÁ¦Ã¶ 58400 ¡å300 0.51%
Çö´ëÁ¦Ã¶ 1¿ìB 56700 ¡å300 0.53%
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ 11850 0 0.00%
ÈÞ½ºÆ¿ 19500 ¡ã100 0.52%
BNG½ºÆ¿ 7010 ¡ã10 0.14%
BNG½ºÆ¿¿ì 7240 ¡ã440 6.47%
DSRÁ¦°­ 5590 ¡å10 0.18%
NI½ºÆ¿ 2795 ¡ã15 0.54%
POSCO 435000 ¡ã3000 0.69%

±â °è

±â °è
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°è¾çÀü±â 2145 ¡ã70 3.37%
°è¾çÀü±â¿ì 1215 ¡å5 0.41%
±â½ÅÁ¤±â 9750 ¡å170 1.71%
´ë°æ±â°è 4155 ¡ã55 1.34%
´ëµ¿°ø¾÷ 26600 ¡ã1200 4.72%
´ë¸²Åë»ó 4740 ¡ã10 0.21%
µ¿¾Æ¿¡½ºÅØ 2305 ¡å5 0.22%
µ¿¾ç¹°»ê 7120 ¡ã20 0.28%
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 14900 ¡ã250 1.71%
µÎ»êÁß°ø¾÷ 64800 ¡ã300 0.47%
»ï¾ç¿£ÅØ 30000 ¡å200 0.66%
»ïÀÍTHK 2000 ¡å20 0.99%
»ïÈ­¿Õ°ü 18850 ¡ã700 3.86%
¼ºÁøÁö¿ÀÅØ 7070 ¡å70 0.98%
¼¼¿ø¼¿·ÐÅØ 10050 ¡ã170 1.72%
¼ö»êÁß°ø¾÷ 770 0 0.00%
¼ö»êÁß°ø¿ì 223000 ¡å16500 6.89%
½Å¼ºENG 2970 ¡å20 0.67%
½Å¼ºFA 2560 ¡ã10 0.39%
¿£ÄÉÀÌ 19600 ¡ã450 2.35%
¿ì½Å½Ã½ºÅÛ 1655 ¡ã35 2.16%
¿ìÁø¼¼·º½º 1225 ¡å5 0.41%
À¯¼ºÆ¼¿¡½º¾ÆÀÌ 1060 ¡ã75 7.61%
ÀÌ¿£¾²¸® 520 ¡ã5 0.97%
Á¶¼±¼±Àç 58900 ¡å1800 2.97%
Âü¾Ø¾¾ 2755 ¡ã15 0.55%
ûȣÄÄ³Ý 12850 ¡ã350 2.80%
ÄÉÀ̾ÆÀ̾¾ 7130 ¡ã160 2.30%
ÆÛ½ºÅØ 1785 ¡å20 1.11%
Çѱ¹ÁÖ°­ 7370 ¡å60 0.81%
Çѱ¹Ä«º» 8200 ¡ã130 1.61%
ÇѶó°øÁ¶ 9320 ¡ã160 1.75%
Çѹ̹ݵµÃ¼ 5470 ¡ã260 4.99%
Çѽűâ°è 1395 ¡ã65 4.89%
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 59500 ¡å1500 2.46%
ȭõ±â°è 14800 ¡å50 0.34%
ȭõ±â°ø 30300 ¡ã1200 4.12%
KCÄÚÆ®·¼ 11550 ¡ã50 0.43%

±â °è

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
S&TC 27700 ¡å400 1.42%
SIMPAC 2830 ¡ã45 1.62%
STX¿£Áø 28300 ¡ã900 3.28%
STX¿£ÆÄÄÚ 19000 ¡ã400 2.15%

Àü±â ÀüÀÚ

Àü±â ÀüÀÚ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°¡¿ÂÀü¼± 31750 ¡ã350 1.11%
°æµ¿³ªºñ¿£ 38400 ¡ã250 0.66%

KOSPI

1,420.04
¡ã8.56
0.61%

Àü±â ÀüÀÚ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°æÀÎÀüÀÚ 12450 ¡ã50 0.40%
°íµ§½Ã 3730 ¡ã140 3.90%
±¤¸íÀü±â 1000 ¡å10 0.99%
±¤ÀüÀÚ 1950 ¡ã30 1.56%
±ÝÈ£Àü±â 37600 ¡ã450 1.21%
´ë´öÀüÀÚ 3905 ¡å5 0.13%
´ë´öGDS 9220 ¡ã80 0.88%
´ë´öGDS2¿ìB 9000 ¡ã230 2.62%
´ë´öGDS¿ì 4410 ¡ã60 1.38%
´ëµ¿ÀüÀÚ 3345 ¡å45 1.33%
´ë¿ìºÎǰ 320 0 0.00%
´ë¿øÀü¼± 5480 ¡ã10 0.18%
´ë¿øÀü¼±¿ì 3220 ¡å20 0.62%
´ëÇÑÀü¼± 21350 ¡ã650 3.14%
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî 1330 ¡ã40 3.10%
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî¿ì 890 ¡ã10 1.14%
µðÇǾ¾ 1620 ¡å10 0.61%
·ÎÄÉÆ®Àü±â 18850 ¡ã150 0.80%
·ÎÄÉÆ®Àü¿ì 11000 ¡ã400 3.77%
»ï¼ºÀü±â 64000 ¡ã400 0.63%
»ï¼ºÀü±â¿ì 25000 ¡ã600 2.46%
»ï¼ºÀüÀÚ 601000 ¡å1000 0.17%
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì 393000 ¡ã500 0.13%
»ï¼ºSDI 104000 ¡ã3000 2.97%
»ï¼ºSDI¿ì 37750 ¡ã550 1.48%
»ï¿µÀüÀÚ 11000 ¡ã100 0.92%
»ïÈ­Àü±â 8720 ¡ã10 0.11%
»ïÈ­ÀüÀÚ 4920 ¡ã20 0.41%
»ïÈ­Äܵ§¼­ 12950 ¡ã200 1.57%
¼±µµÀü±â 2175 ¡å20 0.91%
¼º¹®ÀüÀÚ 1750 ¡ã60 3.55%
¼º¹®ÀüÀÚ¿ì 1410 ¡ã30 2.17%
¼¼¹æÀüÁö 26800 ¡å100 0.37%
¼¿·± 2885 ¡ã60 2.12%
½©¶óÀÎ 13800 0 0.00%
½Åµµ¸®ÄÚ 54100 ¡ã500 0.93%
½Å¼ºÈ¦µù½º 5430 ¡ã100 1.88%
½ÅÀÏ»ê¾÷ 620 0 0.00%
