°Å·¡¼Ò ÀüÁ¾¸ñ ¼¼½ÃÆÇ

Á¾ÇÕÁö¼ö 1,823.70 ¡å24.30 271,743 õÁÖ   KOSPI200 233.98 ¡å3.39 97,743 õÁÖ  
KOSDAQ 653.29 ¡ã4.00 412,976 õÁÖ   KOSPI¼±¹° 183.25 ¡ã0.50 255,038 °è¾à  
½ÃȲ¼Óº¸ º¹¼öÁ¾¸ñÁ¶È¸ »óÇÏÇѰ¡ Á¾¸ñ °¡°Ý±Þµî¶ôÁ¾¸ñ
Áö¼öÂ÷Æ® ±â¾÷°ø½Ã ½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§ º¯µ¿·üº° Á¾¸ñ

  Á¾¸ñã±â´Â Ctrl-f¸¦ ´©¸£¼¼¿ä. |  2008-05-12 ¸¶°¨ 

À½½Ä·á¾÷
°í·Á»ê¾÷ 3995 ¡å35  0.87%
±â¸° 1150 ¡ã30  2.68%
³²¾çÀ¯¾÷ 780000 ¡å51000  6.14%
³²¾çÀ¯¾÷¿ì 293000 ¡å8000  2.66%
³ó½É 181500 0  0.00%
´ë¸²¼ö»ê 23300 ¡å100  0.43%
´ë¸²¼ö»ê¿ì 185000 ¡å32000  14.75%
´ë»ó 10500 ¡å250  2.33%
´ë»ó2¿ìB 10000 0  0.00%
´ë»ó¿ì 4540 ¡å10  0.22%
´ë»óÆÊ½ºÄÚ 2000 ¡ã100  5.26%
´ë»óÆÊ½ºÄÚ¿ìB 1560 ¡ã35  2.30%
´ëÇÑÁ¦´ç 60000 ¡ã200  0.33%
´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 26250 0  0.00%
´ëÇÑÁ¦ºÐ 198000 ¡å12000  5.71%
µ¿¿øF&B 37600 ¡å600  1.57%
µÎ»ê 175000 0  0.00%
µÎ»ê2¿ìB 62900 ¡ã1400  2.28%
µÎ»ê¿ì 49250 ¡ã250  0.51%
·Ôµ¥»ï°­ 214000 ¡å500  0.23%
·Ôµ¥Á¦°ú 1202000 ¡å38000  3.06%
·Ôµ¥Ä¥¼º 1100000 ¡å19000  1.70%
·Ôµ¥Ä¥¼º¿ì 521000 ¡å6000  1.14%
¸¶´ÏÄ¿ 740 ¡å10  1.33%
¹«ÇÐÁÖÁ¤ 7390 ¡ã70  0.96%
º¸ÇؾçÁ¶ 22000 ¡å300  1.35%
º¸ÇؾçÁ¶¿ì 338500 ¡å2500  0.73%
ºù±×·¹ 38550 ¡å50  0.13%
»ï¸³½Äǰ 9260 ¡å20  0.22%
»ï¾ç»ç 46800 ¡å50  0.11%
»ï¾ç»ç¿ì 26000 0  0.00%
»ï¾ç½Äǰ 15950 ¡å400  2.45%
»ï¾çÁ¦³Ø½º 64900 ¡ã700  1.09%
»ï¾çÁ¦³Ø¿ì 32500 ¡ã150  0.46%
»ùÇ¥½Äǰ 30700 ¡å1350  4.21%
¼­¿ï½Äǰ 10600 0  0.00%
¼­¿ï½Äǰ¿ì 20800 ¡å550  2.58%
¼±Áø 29400 ¡å600  2.00%
½Åµ¿¹æ 6160 ¡å40  0.65%
¿¡½º¾¾¿¡ÇÁ 3180 ¡ã15  0.47%
¿À¶Ñ±â 146500 ¡å7000  4.56%
¿À¸®¿Â 183500 ¡å11000  5.66%
¿ì¼º»ç·á 1770 ¡ã10  0.57%
Á¶Èï 60400 ¡ã100  0.17%
Å©¶ó¿îÁ¦°ú 84800 ¡å400  0.47%
Å©¶ó¿îÁ¦¿ì 37800 ¡å350  0.92%
ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ 122000 ¡å500  0.41%
ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì 41150 ¡å1600  3.74%
ÇѼº±â¾÷ 6510 ¡å190  2.84%
CJ 76400 ¡å600  0.78%
CJ2¿ìB 71900 ¡å900  1.24%
CJ3¿ìB 64400 ¡ã300  0.47%
CJ¿ì 26850 ¡ã50  0.19%
CKF 25 ¡å45  64.29%
¼¶À¯ÀǺ¹
°æ¹æ 132000 ¡å2000  1.49%
³ª»ê 2140 ¡ã55  2.64%
³ªÀÚÀÎ 4800 ¡å150  3.03%
³²¿µL&F 47300 ¡ã300  0.64%
´ëÀ¯ 380 ¡å15  3.80%
´ëÇѹæÁ÷ 42500 ¡å200  0.47%
´ëÇö 845 0  0.00%
µ¿ÀϹæÁ÷ 72200 ¡å3000  3.99%
µ¿ÀÏÆÐºê¸¯ 2715 ¡å130  4.57%
¹æ¸² 21700 ¡å150  0.69%
º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 6900 ¡å50  0.72%
»ï¿µ¸ð¹æ 9500 ¡å390  3.94%
»õÇÑ 8430 ¡ã100  1.20%
¼º¾È 2400 ¡å20  0.83%
¼¿·± 4650 ¡å145  3.02%
½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 141000 0  0.00%
½Å¿ø 19200 ¡ã1200  6.67%
½Å¿ø¿ì 150000 ¡ã16000  11.94%
½Ö¹æ¿ï 5250 ¡ã150  2.94%
¿ø¸² 11950 ¡å50  0.42%
À¯È­ 10600 ¡ã50  0.47%
ÀϽŹæÁ÷ 71000 ¡å400  0.56%
ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 19100 ¡å100  0.52%
Àü¹æ 37500 ¡ã350  0.94%
Ãæ³²¹æÀû 7830 ¡å160  2.00%
Ãæ³²¹æÀû¿ì 4899000 0  0.00%
Ä·ºê¸®Áö 16350 ¡å650  3.82%
ÅÂâ 6600 ¡ã230  3.61%
ÅÂâ±â¾÷ 27700 ¡ã200  0.73%
ÅÂÆò¾ç¹°»ê 12700 ¡å250  1.93%
Å躸ÀÌ 5700 ¡ã60  1.06%
Çѱ¹ÇÕ¼¶ 130 ¡å70  35.00%
ÇѼ¶ 11750 ¡å450  3.69%
ÇѼ¼½Ç¾÷ 4300 ¡å375  8.02%
BYC 212000 ¡ã2500  1.19%
BYC¿ì 75900 ¡å100  0.13%
F&F 3930 ¡å20  0.51%
FnCÄÚ¿À·Õ 19200 ¡å300  1.54%
FnCÄÚ¿À·Õ¿ì 7220 ¡å110  1.50%
Á¾À̸ñÀç
±ÝÈ£ÆäÀÌÆÛÅØ 7550 ¡ã200  2.72%
±ÝÈ£ÆäÀÌÆÛÅØ¿ìB 2565 0  0.00%
³²ÇÑÁ¦Áö 295 ¡ã5  1.72%
³²ÇÑÁ¦Áö¿ì 595 ¡å5  0.83%
´ë¿µÆ÷Àå 405 ¡å5  1.22%
´ëÇÑÆÞÇÁ 3185 ¡å35  1.09%
´ëÇÑÆÞÇÁ¿ì 4005 ¡å165  3.96%
µ¿ÀÏÁ¦Áö 13500 ¡ã350  2.66%
µ¿ÇØÆÞÇÁ 11750 ¡å450  3.69%
¸ð³ª¸®ÀÚ 780 ¡å45  5.45%
¼±Ã¢»ê¾÷ 46500 0  0.00%
¼ºÃ¢±â¾÷ 22450 ¡å350  1.54%
¼¼¸²Á¦Áö 16400 ¡ã950  6.15%
¼öÃâÆ÷Àå 11800 ¡å50  0.42%
½Å´ë¾çÁ¦Áö 16150 ¡ã850  5.56%
½Å¹«¸²Á¦Áö 10000 ¡å400  3.85%
½ÅdzÁ¦Áö 17350 ¡ã150  0.87%
½ÅÈ£Á¦Áö 2840 ¡ã10  0.35%
½ÅÈ£Á¦Áö¿ì 10800 ¡å100  0.92%
¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 12700 ¡å100  0.78%
¿µÇ³Á¦Áö 31050 0  0.00%
À̰ǻê¾÷ 16900 ¡å200  1.17%
Ÿ²Æ÷Àå 1070 ¡å40  3.60%
ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 7640 ¡å20  0.26%
Çѱ¹Á¦Áö 39600 ¡å300  0.75%
ÇѼÖÁ¦Áö 13300 0  0.00%
ÇѼÖȨµ¥ÄÚ 1180 ¡ã50  4.42%
ÇÑâÁ¦Áö 380 0  0.00%
È­ÇÐ
°Ç¼³È­ÇÐ 16550 ¡ã50  0.30%
°æ³ó 4795 ¡ã45  0.95%
°æÀξçÇà 23800 ¡å100  0.42%
°íÁ¦ 385 ¡å10  2.53%
±¹µµÈ­ÇÐ 26400 ¡å350  1.31%
±×¸°¼ÒÇÁÆ®ÄÍ 17650 0  0.00%
±Øµ¿À¯È­ 10050 ¡ã80  0.80%
±Ý¾ç 535 ¡å10  1.83%
±ÝÈ£¼®À¯ 41850 ¡å2050  4.67%
±ÝÈ£¼®À¯¿ì 16800 ¡å150  0.88%
±ÝȣŸÀ̾î 10900 ¡å300  2.68%
³²ÇØÈ­ÇÐ 29100 ¡å100  0.34%
³»¼î³¯Çª¶ó½º 10100 0  0.00%
³»¼î³¯Çª¿ì 8470 0  0.00%
³Ø¼¾ 29500 ¡ã50  0.17%
³Ø¼¾¿ì 14200 ¡å600  4.05%
³Ø¼¾Å¸À̾î 3340 ¡å10  0.30%
³Ø¼¾Å¸À̾î1¿ìB 1340 ¡å5  0.37%
´ë¿øÈ­¼º 19150 ¡ã1400  7.89%
´ëÇÑÀ¯È­ 46900 ¡å450  0.95%
´ëÇÑÈ­¼¶ 134500 ¡å500  0.37%
´ö¼º 2590 0  0.00%
´ö¼º¿ì 1415 ¡ã5  0.35%
µ¿³²ÇÕ¼º 26400 0  0.00%
µ¿¹æ¾Æ±×·Î 6600 ¡ã130  2.01%
µ¿¹æ¾Æ±×¿ì 880000 ¡å50000  5.38%
µ¿ºÎÁ¤¹Ð 15350 ¡ã100  0.66%
µ¿ºÎÇѳó 8720 ¡å80  0.91%
µ¿¼ºÈ­ÇÐ 13800 0  0.00%
µ¿¾ÆÅ¸À̾î 9500 ¡å40  0.42%
µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇÐ 378000 ¡å8000  2.07%
µ¿ÀϺ§Æ® 2795 ¡ã10  0.36%
µðÇǾÆÀÌ 8050 ¡ã60  0.75%
µðÇǾÆÀÌ¿ì 8220 ¡å390  4.53%
¹Ì¿ø»ó»ç 44300 0  0.00%
¹Ìâ¼®À¯ 34800 ¡ã1150  3.42%
¹é±¤»ê¾÷ 42300 ¡ã2250  5.62%
¹é»ê 1170 ¡ã15  1.30%
º¸¶ô 1380 ¡å35  2.47%
»ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇÐ 54900 ¡å1300  2.31%
»ï¿µÈ­ÇÐ 8860 ¡å140  1.56%
»ïÈ­ÆäÀÎÆ® 3270 ¡ã125  3.97%
»õÇѹ̵ð¾î 3855 ¡å45  1.15%
¼­Èïݼ¿ 6670 ¡å70  1.04%
¼ºº¸È­ÇÐ 39500 ¡å500  1.25%
¼Û¿ø»ê¾÷ 4900 ¡å80  1.61%
¾Ö°æÀ¯È­ 34700 ¡ã400  1.17%
¿µº¸È­ÇÐ 2225 0  0.00%
À¯´Ïµå 38550 ¡å250  0.64%
À²ÃÌÈ­ÇÐ 7100 ¡å200  2.74%
À̼öÈ­ÇÐ 12850 ¡å50  0.39%
ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ 15500 ¡ã500  3.33%
Á¦ÀϸðÁ÷ 54700 0  0.00%
Á¶±¤ÆäÀÎÆ® 2755 ¡ã10  0.36%
Á¶ºñ 14000 ¡å600  4.11%
Áø¾ç 2820 ¡è365  14.87%
Áø¾çÈ­ÇÐ 1900 ¡è245  14.80%
Ä«ÇÁ·Î 13300 ¡å200  1.48%
ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 7620 ¡å360  4.51%
ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 8220 ¡ã110  1.36%
ÄÚ¿À·Õ 28300 ¡å1450  4.87%
ÄÚ¿À·Õ2¿ìB 28400 ¡å1300  4.38%
ÄÚ¿À·Õ¿ì 8800 ¡å350  3.83%
ÄÚ¿À·ÕÀ¯È­ 22400 ¡ã600  2.75%
Űæ»ê¾÷ 5100 ¡å130  2.49%
ŰæÈ­ÇÐ 3010 ¡å70  2.27%
ű¤»ê¾÷ 903000 ¡å9000  0.99%
ÅÂÆò¾ç 127500 ¡å2500  1.92%
ÅÂÆò¾ç¿ì 48700 ¡å1300  2.60%
Æ÷¸®¿Ã 52100 ¡å700  1.33%
Çѱ¹½©¼®À¯ 94000 ¡å200  0.21%
Çѱ¹Äݸ¶ 3680 ¡å50  1.34%
Çѱ¹Å¸À̾î 15150 ¡å800  5.02%
Çѱ¹Æú¸® 2165 ¡è280  14.85%
Çѱ¹È­Àåǰ 3900 ¡ã230  6.27%
ÇѳóÈ­¼º 2520 ¡å55  2.14%
ÇѼÖÄɹÌÄ® 10700 ¡å100  0.93%
ÇÑÈ­ 46350 ¡å500  1.07%
ÇÑÈ­¼®È­ 14200 ¡å150  1.05%
ÇÑÈ­¼®È­1¿ì 7790 ¡å10  0.13%
ÇÑÈ­¿ì 20300 0  0.00%
Çö´ëÆäÀÎÆ® 1925 ¡å75  3.75%
È£³²¼®À¯ 90700 ¡å500  0.55%
È­½ÂÀδõ 8000 ¡ã50  0.63%
È­ÀÎÄɹÌÄ® 76000 ¡å100  0.13%
È¿¼º 66600 ¡å1400  2.06%
ÈÞÄͽº 19350 ¡ã50  0.26%
KCC 478000 ¡ã500  0.10%
KGÄɹÌÄ® 11950 ¡å200  1.65%
LG»ýȰ°Ç°­ 222000 ¡ã6500  3.02%
LG»ýȰ°Ç°­¿ì 66000 ¡ã200  0.30%
LG¼®À¯È­ÇÐ 52400 ¡å1900  3.50%
LGÈ­ÇÐ 104500 ¡å4000  3.69%
LGÈ­Çпì 44250 ¡å350  0.78%
SHÄɹÌÄ® 9080 ¡ã70  0.78%
SHÄɹÌÄ®(¿ì) 586000 ¡ã48000  8.92%
SK 147000 ¡å5500  3.61%
SK¿ì 75000 0  0.00%
SKÄɹÌÄ® 58600 ¡å4000  6.39%
SKÄɹÌÄ®¿ì 18600 ¡å1050  5.34%
SKC 19850 ¡å450  2.22%
S-Oil 68700 ¡ã300  0.44%
S-Oil¿ì 58900 ¡å300  0.51%
WISCOM 4050 ¡å5  0.12%
ÀǾàǰ
±¤µ¿Á¦¾à 4710 ¡å160  3.29%
±¹Á¦¾àǰ 3650 ¡å50  1.35%
±ÙÈ­Á¦¾à 19750 ¡å300  1.50%
³ì½ÊÀÚ 85500 ¡ã1500  1.79%
´ë¿õÁ¦¾à 94200 ¡å4700  4.75%
´ë¿øÁ¦¾à 5100 ¡å100  1.92%
µ¿¼ºÁ¦¾à 9610 ¡å10  0.10%
µ¿½ÅÁ¦¾à 25250 ¡å100  0.39%
µ¿½ÅÁ¦¾à¿ì 12450 ¡å50  0.40%
µ¿¾ÆÁ¦¾à 112000 ¡å500  0.44%
µ¿È­¾àǰ 64000 ¡å2200  3.32%
º¸·ÉÁ¦¾à 51700 ¡å100  0.19%
ºÎ±¤¾àǰ 33300 ¡å1100  3.20%
»ï¼ºÁ¦¾à 3545 ¡å85  2.34%
»ïÀÏÁ¦¾à 11550 ¡ã50  0.43%
»ïÁøÁ¦¾à 13900 0  0.00%
¼öµµ¾àǰ 1210 ¡å55  4.35%
½ÅdzÁ¦¾à 19400 ¡å50  0.26%
½ÅdzÁ¦¾à¿ì 11750 0  0.00%
¿µÁø¾àǰ 1490 0  0.00%
¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À 920 ¡å15  1.60%
À¯À¯ 13750 ¡å50  0.36%
À¯À¯1¿ì 5960 ¡å480  7.45%
À¯À¯2¿ìB 8420 ¡å570  6.34%
À¯ÇѾçÇà 224500 0  0.00%
À¯ÇѾçÇà¿ì 149500 ¡ã2500  1.70%
Àϵ¿Á¦¾à 38100 ¡å450  1.17%
Àϼº½Å¾à 107000 ¡å2000  1.83%
ÀϾç¾àǰ 60300 ¡å1500  2.43%
ÀϾç¾àǰ¿ì 28400 0  0.00%
Á¦ÀϾàǰ 10850 0  0.00%
Á¾±Ù´ç 21200 ¡å100  0.47%
Á¾±Ù´ç¹ÙÀÌ¿À 5620 ¡ã270  5.05%
Áß¿ÜÁ¦¾à 18450 ¡å550  2.89%
Áß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB 24300 ¡å100  0.41%
Áß¿ÜÁ¦¾à¿ì 13850 ¡å950  6.42%
ÅÂÆò¾çÁ¦¾à 33700 ¡ã200  0.60%
ÅÂÆò¾çÁ¦¿ì 16300 0  0.00%
Çѱ¹½´³ÚÁ¦¾à 595 ¡å15  2.46%
Çѵ¶¾àǰ 18650 0  0.00%
Çѹ̾àǰ 171000 ¡å3500  2.01%
ÇÑ¿ÃÁ¦¾à 3990 ¡å110  2.68%
ÇÑÀϾàǰ 12000 ¡å250  2.04%
Çö´ë¾àǰ 4575 ¡ã15  0.33%
ȯÀÎÁ¦¾à 14200 ¡ã150  1.07%
LG»ý¸í°úÇÐ 59400 ¡å1700  2.78%
LG»ý¸í°úÇпì 31350 ¡å550  1.72%
ºñ±Ý¼Ó±¤¹°
°í·Á½Ã¸àÆ® 13400 ¡å100  0.74%
±Ýºñ 47950 ¡å200  0.42%
´ë¸²¿ä¾÷ 2560 ¡ã5  0.20%
µ¿¼­»ê¾÷ 16800 ¡å150  0.88%
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú 9300 ¡å200  2.11%
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú2¿ìB 4800 ¡ã10  0.21%
µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú¿ì 3500 0  0.00%
¹é±¤¼ÒÀç 18800 ¡å50  0.27%
º®»ê 14000 ¡å1000  6.67%
ºÎ»ê»ê¾÷ 12300 ¡å50  0.40%
»ï±¤À¯¸® 37500 ¡å150  0.40%
¼º½Å¾çȸ 10100 ¡å200  1.94%
¼º½Å¾çȸ2¿ìB 9190 ¡ã90  0.99%
¼º½Å¾çȸ3¿ìB 8200 0  0.00%
¼º½Å¾çȸ¿ì 6300 ¡å40  0.63%
½Ö¿ë¾çȸ 12250 ¡å350  2.78%
½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB 37900 ¡ã3100  8.91%
½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB 10000 ¡å150  1.48%
½Ö¿ë¾çȸ¿ì 5900 0  0.00%
¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ® 61400 ¡å700  1.13%
¾ÆÀνº 605 ¡å30  4.72%
À¯´Ï¿Â 9860 ¡å940  8.70%
ÀϽż®Àç 1165 ¡å10  0.85%
Àü±âÃÊÀÚ 27700 ¡å400  1.42%
Á¦ÀÏ¿¬¸¶ 5750 ¡ã750  15.00%
Á¶¼±³»È­ 89600 ¡å700  0.78%
Å¿ø¹°»ê 22650 ¡å350  1.52%
Çѱ¹³»È­ 3370 ¡å30  0.88%
Çѱ¹¼®À¯ 122000 ¡ã1500  1.24%
Çѱ¹À¯¸® 28450 ¡å150  0.52%
Çѱ¹À¯¸®¿ì 14850 ¡å400  2.62%
ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ® 95200 ¡å1700  1.75%
Çö´ë½Ã¸àÆ® 37550 0  0.00%
ö°­±Ý¼Ó
°í·Á¾Æ¿¬ 138500 ¡ã2000  1.47%
°í·ÁÁ¦°­ 38050 ¡å100  0.26%
±Ý°­°ø¾÷ 13050 ¡è250  1.95%
±Ý°­°ø¾÷¿ì 8990 ¡ã670  8.05%
³²¼±¾Ë¹Ì´½ 6800 ¡ã10  0.15%
³²¼±¾Ë¹Ì¿ì 29950 ¡å1550  4.92%
´ë¾ç±Ý¼Ó 4850 ¡å20  0.41%
´ëâ°ø¾÷ 775 ¡ã10  1.31%
´ëâ°ø¾÷¿ì 436000 ¡è56500  14.89%
´ëÇÑÀº¹ÚÁö 170 ¡ã5  3.03%
´ëÇÑÁ¦°­ 94000 ¡ã2000  2.17%
´ëÈ£¿¡ÀÌ¿¤ 1510 ¡å15  0.98%
µ¿±¹Á¦°­ 48950 ¡å950  1.90%
µ¿ºÎÁ¦°­ 13950 0  0.00%
µ¿ºÎÁ¦°­¿ì 6100 ¡å100  1.61%
µ¿¾ç¼®ÆÇ 24300 ¡å200  0.82%
µ¿¾çö°ü 1485 ¡å20  1.33%
µ¿¾çö°ü¿ì 42250 ¡ã400  0.96%
µ¿ÀÏ»ê¾÷ 86600 ¡ã2000  2.36%
µð¾¾¿¥ 9400 ¡ã30  0.32%
¸¸È£Á¦°­ 14150 ¡ã100  0.71%
¹®¹èö°­ 4060 ¡å35  0.85%
¹è¸í±Ý¼Ó 1695 ¡å40  2.31%
»ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ 26850 ¡ã50  0.19%
¼­¿ø 1195 ¡å10  0.83%
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 19500 ¡å500  2.50%
¼¼¾ÆÁ¦°­ 60800 ¡ã2500  4.29%
½ÅÈ­½Ç¾÷ 15750 0  0.00%
¿µÇ³ 461000 ¡å500  0.11%
À¯´Ï¿Â½ºÆ¿ 24400 ¡å100  0.41%
À̱¸»ê¾÷ 1495 ¡ã10  0.67%
Á¶ÀϾ˹̴½ 8420 ¡å230  2.66%
Æ÷Ç×°­ÆÇ 25950 ¡å50  0.19%
dz»ê 17950 ¡å350  1.91%
ÇÏÀ̽ºÆ¿ 31900 ¡å850  2.60%
Çѱ¹ÁÖö°ü 5230 ¡å20  0.38%
Çѱ¹Ã¶°­ 86900 ¡ã1900  2.24%
Çѱ¹Æ¯¼öÇü°­ 81000 ¡ã6500  8.72%
ÇÑÀÏö°­ 31200 ¡ã400  1.30%
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ 10400 ¡å200  1.89%
ÈÞ½ºÆ¿ 20150 ¡å300  1.47%
BNG½ºÆ¿ 13000 ¡ã50  0.39%
BNG½ºÆ¿¿ì 13300 0  0.00%
DSRÁ¦°­ 2800 ¡ã5  0.18%
INI ½ºÆ¿ 81400 ¡å1600  1.93%
INI ½ºÆ¿ 1¿ìB 69900 ¡ã100  0.14%
NIÅ×Å© 3000 ¡å70  2.28%
POSCO 539000 ¡ã13000  2.47%
±â°è
°æµ¿º¸ÀÏ·¯ 24050 ¡ã150  0.63%
°è¾çÀü±â 2700 0  0.00%
°è¾çÀü±â¿ì 1530 0  0.00%
³²¼±È¨¿þ¾î 690 ¡å10  1.43%
´ë°æ±â°è 4600 ¡ã400  9.52%
´ëµ¿ 1575 ¡ã145  10.14%
´ëµ¿°ø¾÷ 20000 ¡å200  0.99%
´ë¸²Åë»ó 4895 ¡ã205  4.37%
µ¿¾Æ¿¡½ºÅØ 4150 ¡å50  1.19%
µ¿¾ç¹°»ê 11400 ¡ã750  7.04%
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 34650 ¡å550  1.56%
µÎ»êÁß°ø¾÷ 111500 ¡ã500  0.45%
ºÀ½Å 1845 ¡å25  1.34%
»ï¾çÁß±â 46400 ¡å600  1.28%
»ïÀÍLMS 2580 ¡å20  0.77%
»ïÈ­¿Õ°ü 21500 0  0.00%
¼¼½Å 2405 ¡å75  3.02%
¼¼¿ø¼¿·ÐÅØ 5130 ¡ã80  1.58%
¼ö»êÁß°ø¾÷ 1310 ¡å30  2.24%
¼ö»êÁß°ø¿ì 329000 ¡å29000  8.10%